Ceník
Jádrové Vrtání
| Název stroje | Opotřebení | 1 den | 2 - 7 dní | 8 - 30 dní | > 30 dní | Záloha |
| Jádrová vrtací korunka 62 mm | 346 | |||||
| Jádrová vrtací korunka 68 mm | 430 | |||||
| Jádrová vrtací korunka 72 mm | 462 | |||||
| Jádrová vrtací korunka 92 mm | 576 | |||||
| Jádrová vrtací korunka 107 mm | 755 | |||||
| Jádrová vrtací korunka 117 mm | 870 | |||||
| Jádrová vrtací korunka 127 mm | 875 | |||||
| Jádrová vrtací korunka 152 mm | 1000 | |||||
| Jádrová vrtací korunka 202 mm | 1745 | |||||
| Jádrová vrtací korunka 225 mm | 2060 | |||||
| Jádrová vrtací korunka 255 mm | 2715 | |||||
| Jádrová vrtací korunka 300 mm | 3400 |
Vysavače
| Název stroje | Opotřebení | 1 den | 2 - 7 dní | 8 - 30 dní | > 30 dní | Záloha |
| Tepovač | 440 | 420 | 400 | 400 | ||
| Průmyslový vysavač třímotorový 230V | 600 | 600 | 580 | 560 | 6000 |
Jádrové Vrtání
| Název stroje | Opotřebení | 1 den | 2 - 7 dní | 8 - 30 dní | > 30 dní | Záloha |
| Jádrová vrtačka 130mm, 1700W | 90 | 500 | 480 | 460 | 440 | 3000 |
| Jádrová vrtačka 205mm, 2300W | 90 | 550 | 520 | 500 | 480 | 4000 |
| Jádrová vrtací korunka 82mm | 530 | |||||
| Jádrová vrtací korunka 102mm | 675 | |||||
| Jádrová vrtací korunka 162mm | 1095 | |||||
| Jádrová vrtací korunka 187 | 1285 | |||||
| Jádrová vrtací korunka 32 mm | 190 | |||||
| Jádrová vrtací korunka 42 mm | 265 | |||||
| Jádrová vrtací korunka 52 mm | 295 |
Vysavače
| Název stroje | Opotřebení | 1 den | 2 - 7 dní | 8 - 30 dní | > 30 dní | Záloha |
| Průmyslový vysavač | 420 | 410 | 400 | 390 | 3000 |
Vibrační technika
| Název stroje | Opotřebení | 1 den | 2 - 7 dní | 8 - 30 dní | > 30 dní | Záloha |
| Vibrační deska 460kg | 1000 | 900 | 800 | 700 | 15000 | |
| Vibrační deska 65 kg | 400 | 390 | 380 | 380 | 10000 | |
| Vibrační deska 85 kg | 420 | 410 | 400 | 400 | 10000 | |
| Vibrační deska 260 kg | 850 | 800 | 750 | 700 | 10000 | |
| Vibrační deska Ammann 100 kg | 560 | 520 | 500 | 480 | 10000 | |
| Vibrační deska reverzní 300 kg | 900 | 900 | 800 | 700 | 15000 | |
| Vibrační pěch 65 kg | 480 | 460 | 430 | 430 | 15000 | |
| Vibrační lišta plovoucí | 360 | 340 | 320 | 320 | 5000 | |
| Ponorný vibrátor | 320 | 300 | 280 | 250 | 5000 |
Elektrocentrály
| Název stroje | Opotřebení | 1 den | 2 - 7 dní | 8 - 30 dní | > 30 dní | Záloha |
| Elektrocentrála 5,5 kW- benzín | 440 | 420 | 400 | 380 | 7000 | |
| Elektrocentrála 2,5 kW | 320 | 300 | 260 | 250 | 7000 | |
| Elektrocentrála 6,5 kW | 540 | 520 | 500 | 440 | 10000 |
Řezačky
| Název stroje | Opotřebení | 1 den | 2 - 7 dní | 8 - 30 dní | > 30 dní | Záloha |
| Pila stolní na dlažbu 920mm | 400 | 400 | 400 | 300 | 2000 | |
| Řezač spár 450mm | 460 | 440 | 420 | 420 | 15000 |
Pily
| Název stroje | Opotřebení | 1 den | 2 - 7 dní | 8 - 30 dní | > 30 dní | Záloha |
| Stolová pila 400 V | kotouč 1mm = 2800Kč | 500 | 480 | 460 | 400 | 20000 |
| Stolní el. pila diamant (230 V) Ø 350 | kotouč 1mm = 1540Kč | 300 | 300 | 280 | 260 | 7000 |
| Rozbrušovací ruční pila Ø 300 | kotouč 1mm = 990Kč | 400 | 400 | 380 | 360 | 7000 |
| Přímočará pila | 100 | 100 | 90 | 80 | 1000 | |
| Pila el. ruční - ocaska | 150 Kč | 250 | 230 | 220 | 210 | 1000 |
Brusky
| Název stroje | Opotřebení | 1 den | 2 - 7 dní | 8 - 30 dní | > 30 dní | Záloha |
| Bruska (Ø 125) | 120 | 100 | 90 | 80 | 1000 | |
| Bruska ( 230 / 2400 W) | kotouč 1 mm = 250 Kč | 140 | 140 | 120 | 100 | 1000 |
| Pásová bruska 100 mm | 230 | 230 | 220 | 200 | 3000 | |
| Drážkovací fréza do zdiva (Ø 125) | kotouč 1 mm = 150 Kč | 300 | 260 | 220 | 200 | 5000 |
| Leštič parket (230 V) Ø 400 | 500 | 480 | 460 | 400 | 10000 | |
| Bruska sádrokartonu (ŽIRAFA) | 350 | 330 | 320 | 300 | 10000 | |
| Fréza na broušení betonu (230 V) 20 cm | 700 Kč | 1350 | 1200 | 1100 | 1000 | 10000 |
Čerpadla
| Název stroje | Opotřebení | 1 den | 2 - 7 dní | 8 - 30 dní | > 30 dní | Záloha |
| Bazénové čerpadlo 230V | 280 | 250 | 230 | 200 | 3000 | |
| Kalové čerpadlo (230 V) | 280 | 250 | 230 | 200 | 3000 |
Topidla a odvlhčovače
| Název stroje | Opotřebení | 1 den | 2 - 7 dní | 8 - 30 dní | > 30 dní | Záloha |
| Topidlo PB (12 - 31 kW, 230 V) | 200 | 190 | 180 | 160 | 1500 | |
| Topidlo PB (26 - 43 kW, 230 V) | 210 | 190 | 180 | 170 | 1500 | |
| Topidlo elektrické (230 V) | 160 | 160 | 140 | 120 | 5000 | |
| Topidlo elektrické (400 V) | 200 | 200 | 180 | 160 | 5000 | |
| Odvlhčovač (40 l - 24 hod., 230 V) | 360 | 340 | 320 | 300 | 5000 | |
| Odvlhčovač (60 l - 24 hod., 230 V) | 400 | 380 | 360 | 340 | 5000 |
Kladiva
| Název stroje | Opotřebení | 1 den | 2 - 7 dní | 8 - 30 dní | > 30 dní | Záloha |
| Korunka Dia | 290 | |||||
| Korunka Dia 150 | 350 | |||||
| Prodloužení | 290 | |||||
| Vrták SDS MAX | 150 | |||||
| Vrták SDS MAX | 250 | |||||
| Bourací a vrtací kladivo SDS+ | 60 | 250 | 240 | 220 | 200 | 2000 |
| Sekací kladivo (5,5 kg) | 60 | 240 | 220 | 200 | 190 | 5000 |
| Bourací kladivo (11 kg) | 60 | 300 | 260 | 220 | 200 | 5000 |
| Bourací kladivo (14,5 kg) | 90 | 420 | 360 | 320 | 310 | 10000 |
| Bourací kladivo (30 kg) | 90 | 540 | 480 | 460 | 440 | 10000 |
| Bourací a vrtací kladivo (8 kg) | 290 | 300 | 260 | 220 | 200 | 10000 |
Svářečky
| Název stroje | Opotřebení | 1 den | 2 - 7 dní | 8 - 30 dní | > 30 dní | Záloha |
| Svářečka 4,7kW 230V | 340 | 300 | 260 | 230 | 3000 | |
| 230 V max. 4,7 kW elektrody E-B | 340 | 300 | 260 | 230 | 3000 |
Kompresory
| Název stroje | Opotřebení | 1 den | 2 - 7 dní | 8 - 30 dní | > 30 dní | Záloha |
| Kompresor 100l 230V/2300W | 280 | 260 | 240 | 220 | 3000 | |
| Kompresor 50l 230V/1500W | 250 | 230 | 210 | 190 | 3000 |
Zahradní technika
| Název stroje | Opotřebení | 1 den | 2 - 7 dní | 8 - 30 dní | > 30 dní | Záloha |
| Drtič větví benzínový | 90 | 400 | 400 | 380 | 360 | 5000 |
| Rozmetadlo vozík | 100 | 90 | 80 | 70 | 2000 | |
| Štípač dřeva | 440 | 420 | 400 | 380 | 7000 | |
| Sekačka bubnová Dakr | 150 | 500 | 480 | 460 | 440 | 3000 |
| Drtič větví - štěpkovač | 60 | 220 | 210 | 200 | 190 | 3000 |
| Travní provzdušňovač | 150 | 350 | 340 | 320 | 310 | 3000 |
| Rotavátor | 150 | 450 | 450 | 420 | 400 | 3000 |
| Křovinořez, vyžínač | 60 | 300 | 290 | 270 | 260 | 2000 |
| plotostřih elektrický 230V | 220 | 210 | 190 | 180 | 1000 | |
| Plotostřih motorový | 60 | 350 | 330 | 310 | 300 | 3000 |
| Vysavač, foukač listí | 250 | 240 | 230 | 220 | 1000 | |
| Postřikovač | 100 | 90 | 80 | 70 | 1000 | |
| Ruční rozmetadlo | 50 | 50 | 40 | 40 | 1000 | |
| Motorová řetězová pila | 60 | 350 | 340 | 320 | 300 | 3000 |
| El. řetězová pila | 60 | 300 | 290 | 280 | 270 | 3000 |
| Vyvětvovací pila | 60 | 350 | 330 | 320 | 300 | 3000 |
| Motorový zemní vrták (Ø 100, Ø 150, Ø 200) | 150 | 340 | 320 | 300 | 280 | 5000 |
| Vysokotlaký čistič | 250 | 230 | 210 | 190 | 4000 |
Stavební technika
| Název stroje | Opotřebení | 1 den | 2 - 7 dní | 8 - 30 dní | > 30 dní | Záloha |
| Minidumper | 2000 | 10000 | ||||
| Omítací stroj PFT G4 | 300 Míchací hřídel | 550 | 550 | 500 | Dle dohody | 10000 |
| Míchadlo stavebních směsí | 120 | 110 | 100 | 90 | 2000 | |
| Stavební míchačka (140 l) | 160 | 140 | 110 | 90 | 3000 | |
| Stavební míchačka (180 l) | 160 | 140 | 110 | 90 | 3000 | |
| Stropní vzpěry PERI | 20 | 15 | 14 | 13 | 1000 | |
| Shozy na suť (plast) | 30 | 30 | 28 | 26 | 1000 | |
| Nivelační přístroj | 250 | 250 | 240 | 240 | 3000 |
Aku nářadí
| Název stroje | Opotřebení | 1 den | 2 - 7 dní | 8 - 30 dní | > 30 dní | Záloha |
| Aku Sekačka na trávu | Dle dohody | 390 | 360 | 330 | 300 | 2000 |
| Aku řetězová pila | 60 | 390 | 360 | 330 | 300 | 2000 |
| Aku plotostřih+pila | 60 | 390 | 360 | 330 | 300 | 2000 |
| Aku nůžky na živý plot | 60 | 250 | 250 | 250 | 250 | 1000 |
| Akumulátorové zahradní nůžky 18V | 250 | 250 | 250 | 250 | 1000 | |
| Aku Vrtací šroubovák bez příklepu | 250 | 250 | 250 | 250 | 1000 | |
| Aku příklepový šroubovák | 0 | 250 | 250 | 250 | 250 | 1000 |
| Aku Přímočará pila | 250 | 250 | 250 | 250 | 1000 | |
| Aku Kotoučová pila | Dle dohody | 390 | 360 | 330 | 300 | 2000 |
| Aku pistole na silikon | 250 | 250 | 250 | 250 | 1000 | |
| Aku Strunová sekačka | Dle dohody | 390 | 360 | 330 | 300 | 2000 |
| Aku Rázový utahovák | 250 | 250 | 250 | 250 | 2000 |
Různé
| Název stroje | Opotřebení | 1 den | 2 - 7 dní | 8 - 30 dní | > 30 dní | Záloha |
| Nosič kol pro 4 kola | 200 | 170 | 150 | Dle dohody | 2000 | |
| Míchadlo stavebních směsí | 100 | 100 | 100 | 100 | 2000 | |
| Hořák PB (Ø 80) | 60 | 60 | 60 | 60 | 1000 | |
| Hořák PB (kombajn) | 190 | 190 | 180 | 160 | 2000 | |
| Horkovzdušná pistole | 110 | 110 | 100 | 100 | 1000 | |
| Vrtačka (do Ø 10 mm) SDS+ | 150 | 130 | 110 | 100 | 90 | 1000 |
| Mafl (Ø 180) | 60 | 150 | 130 | 120 | 110 | 1000 |
| Žebřík 3 díly | 200 | 180 | 160 | 150 | 1000 | |
| Lámačka, vytah. kleště na zám. dlažbu | 120 | 110 | 100 | 90 | 1000 | |
| Ruční řezačka obkladů a dlažby 600 mm | 100 | 100 | 90 | 90 | 1000 | |
| Střešní autobox Linea 480l | 110 | 100 | 100 | 100 | 3000 | |
| Vibrační bruska "V" | 130 | 110 | 100 | 90 | 2000 | |
| Svářečka plastových trubek 1/2" - 5/4" | 60 | 60 | 60 | 60 | 2000 | |
| AKU vrtačka | 130 | 110 | 100 | 90 | 2000 |
Opotřebení příslušenství ke strojům
| Název stroje | Opotřebení | 1 den | 2 - 7 dní | 8 - 30 dní | > 30 dní | Záloha |
| Vrták SDS MAX, korunka 50 - 125mm, prodlužovací nástavce | 290 |
Přívěsné vozíky
| Název stroje | Opotřebení | 1 den | 2 - 7 dní | 8 - 30 dní | > 30 dní | Záloha |
| Přívěsný vozík 2osý 750kg | 300 | 300 | 300 | 300 | 7000 | |
| Přívěsný vozík dvouosý 2500 kg | 400 | 400 | 400 | 400 | 10000 | |
| Přívěsný vozík | 200 | 200 | 200 | 200 | 5000 |
VŠECHNY CENY JSOU BEZ DPH 21%